型号 | 尺寸 mm | 轴承
| 电压 (V) | 频率 (Hz) | 功率 (W) | 转速 RPM | 风量 CFM | 风压 inch-H2O | 噪声 dBA | 重量 g |
MA1062-HVL. GN | 60*60*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 3.6 | 4100 | 17.5 | 0.19 | 30 | 81 |
MA2062-HVL. GN | 60*60*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 4.1 | 4100 | 17.5 | 0.19 | 30 | 81 |
MA1072-HVL. GN | 70*70*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 3.7 | 3800 | 28 | 0.17 | 30 | 90 |
MA2072-HVL. GN | 70*70*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 4.3 | 3800 | 28 | 0.17 | 30 | 90 |
MA1082-HVL. GN | 80*80*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 3.6 | 3200 | 40 | 0.14 | 32 | 102.2 |
MA2082-HVL. GN | 80*80*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 4.6 | 3200 | 40 | 0.14 | 32 | 102.2 |
SF11580AT 1082HBL. GN | 80*80*25 | 双滚珠 | 115 | 50 | 12 | 2450 | 18 | 0.13 | 30 | 260 |
SF23080AT 1082HBL. GN | 80*80*25 | 双滚珠 | 220 | 50 | 14 | 2450 | 18 | 0.13 | 30 | 260 |
SF11580AT 1083HBL. GN | 80*80*38 | 双滚珠 | 115 | 50 | 14 | 2400 | 24 | 0.13 | 32 | 340 |
SF23080AT 2083HBL. GN | 80*80*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 18 | 2400 | 24 | 0.13 | 32 | 340 |
MA1092-HVL. GN | 92*92*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 3.6 | 2900 | 52 | 0.12 | 31 | 119.7 |
MA2092-HVL .GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 4.6 | 2900 | 52 | 0.12 | 31 | 119.7 |
SF11592A 1092HBL.GN | 92*92*25 | 双滚珠 | 115 | 50 | 13 | 2350 | 30 | 0.13 | 37 | 280 |
SF23092A2092HBL.GN 2092HBL.GN | 92*92*25 | 双滚珠 | 220 | 50 | 14.5 | 2350 | 30 | 0.13 | 37 | 280 |
SP101AT 1122HBL.GN | 120*120*25 | 双滚珠 | 115 | 50 | 19 | 2150 | 66 | 0.14 | 44 | 330 |
DP200AT 2122HBL.GN | 120*120*25 | 双滚珠 | 220 | 50 | 19 | 2150 | 66 | 0.14 | 44 | 330 |
DP200AT 2122LBL.GN | 120*120*25 | 双滚珠 | 115/220 | 50 | 14 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 |
CF4113HBL-000C-AB9 | 120*120*38 | 双滚 | 115/220 | 50/60 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | 317 |
CF4113MBL-000C-AB9 | 120*120*38 | 双滚 | 115/220 | 50/60 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | 317 |
CF4113LBL-000C-AB9 | 120*120*38 | 双滚 | 220 | 50/60 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | 317 |
SP100A 1123XBL.GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 115 | 50 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
SP101A 1123HBT.GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 115 | 50 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
DP200A 2123XBL.GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
DP200A 2123XBT.GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
DP201A 2123HBL.GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
DP202A 2123MBL.GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 16 | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 |
DP203A 2123LBL.GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 11 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
DP203A 2123LBT.GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 11 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
A1123-HBT (7) .GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 115 | 50 | 23 | 2500 | 112 | 0.30 | 44 | 525 |
A1123-HBL (7) .GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 115 | 50 | 23 | 2500 | 112 | 0.30 | 44 | 525 |
A2123-HBT (7) .GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 24 | 2500 | 112 | 0.30 | 44 | 525 |
A2123-HBL (7) .GN | 120*120*38 | 双滚珠 | 220 | 50 | 24 | 2500 | 112 | 0.30 | 44 | 525 |
A1175-HBL T.GN | 171*151*51 | 双滚珠 | 115 | 50 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A2175-HBL T.GN | 171*151*51 | 双滚珠 | 220 | 50 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A2175-HBT T.GN | 171*151*51 | 双滚珠 | 220 | 50 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A1175-HBL TC.GN | 171*151*51 | 双滚珠 | 115 | 50 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A2175-HBL TC.GN | 171*151*51 | 双滚珠 | 220 | 50 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
建准电机一直以卓越的技术和稳定的质量深受各国大厂的肯定,甚至还参与美国太空总署(NASA)实验计划,为未来科技尽一份力!身为业界的引领者,其优异的质量表现,是您散热器件的高效选择!